- 行情首頁(yè)
- 綜合排名
- 做市成份股
- 三板成指股
- 發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓
- 轉(zhuǎn)讓方式變更
- 市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
- 兩網(wǎng)及退市
指數(shù)一覽
做市股票排行更多>
漲幅榜
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
開(kāi)泰石化 | 1.32 | 0.14 | 11.86% |
興和股份 | 3.82 | 0.40 | 11.70% |
恒神股份 | 0.85 | 0.07 | 8.97% |
歐伏電氣 | 5.26 | 0.34 | 6.91% |
海頤軟件 | 14.71 | 0.94 | 6.83% |
遠(yuǎn)大教科 | 1.30 | 0.08 | 6.56% |
集合競(jìng)價(jià)股票排行更多>